Programme complet des régates: Saison 2018
Date | Régate | Club | Remarque |
26 Avril 2018 | JeudiCup | Club | Ouverture de la saison |
03 Mai 2018 | JeudiCup | Club | |
05 Mai 2018 | Coupe Farewell Bucher+Walt | CVN | |
17 Mai 2018 | JeudiCup | Club | |
19 Mai 2018 | 100 Milles | CVE | |
23 Mai 2018 | Trophée des 2 Pointes | CVN | Régate Interclub à Neuchâtel |
24 Mai 2018 | JeudiCup | Club | |
26 Mai 2018 | Bol d'Or | CVG | |
31 Mai 2018 | JeudiCup | Club | |
07 Juin 2018 | JeudiCup | Club | Régate Interclub Galère |
14 Juin 2018 | JeudiCup | Club | |
16 Juin 2018 | Y d'Yvonand | CNTY | |
19 Juin 2018 | Régate Interclub | CVC | Régate Interclub à Cortaillod |
21 Juin 2018 | JeudiCup | Club | |
26 Juin 2018 | Régate Interclub | CVB | Régate Interclub à Bevaix |
28 Juin 2018 | JeudiCup | Club | |
30 Juin 2018 | Coupe du Lac | CVB | |
05 Juillet 2018 | JeudiCup | Club | |
28 Juillet 2018 | Voile d'Or | CVC | |
09 Août 2018 | JeudiCup | Club | |
11 Août 2018 | Pointe du Grin en double | CNB | |
16 Août 2018 | JeudiCup | Club | Préparation Fête du port |
18 Août 2018 | Galérienne | GCNA | |
23 Août 2018 | JeudiCup | Club | |
30 Août 2018 | JeudiCup | Club | !!! Start dès 18h45 !!! |
01 Septembre 2018 | Ancre Noire | MY | |
06 Septembre 2018 | JeudiCup | Club | !!! Start dès 18h45 !!! |
13 Septembre 2018 | JeudiCup | Club | !!! Start dès 18h45 !!! |
22 Septembre 2018 | Critérium FVLJ | CVN | |
06 Octobre 2018 | Régate de clôture | Club |
* Le jeudi, entrainement: Départ 19h00
Le Ruban bleu
Toute l'année et à n'importe quel moment vous pouvez faire la régate du "Ruban Bleu". La régate du ruban bleu est une course chronométrée qui se base sur l'honneur de chaque concurrent.
Départ - arrivée: Bouée de gréement devant le port d'Auvernier
Parcours: Virer la bouée de gréement devant le port de Portalban et retour à Auvernier
Règlement: Notez la date, l'heure, les conditions météo (force du vent), et le temps effectué pour boucler le parcours, et envoyer ensuite vos résultats au club de la Galère.
Classement - Prix: A la fin de la saison lors de l'assemblée générale, un Ruban Bleu sera décerné à un bateau par catégorie (dériveur, monocoque, multicoque) qui aura effectué le parcours en un minimum de temps (temps compensé).